Les prix réels par commune (données DVF 2023-2024)
Toutes les médianes, fourchettes et volumes de ventes des 202 communes du territoire — La Rochelle, Rochefort, Île de Ré, Aunis, Marennes et nord Oléron — calculés sur les ventes réellement enregistrées chez les notaires.
Comment lire ces chiffres avant d’acheter
- La médiane est le prix au m² « du milieu » : la moitié des ventes s'est faite au-dessus, la moitié en dessous. C'est votre point de repère, pas un prix garanti.
- La fourchette 25–75 % contient la moitié centrale des ventes. Un bien standard devrait s'y situer ; au-dessus, exigez une justification (vue mer, rénovation complète, terrain rare).
- Le nombre de ventes mesure la liquidité : beaucoup de ventes = des références solides et un marché rapide ; peu de ventes = marché de rareté, chaque bien se négocie au cas par cas.
- Budget total : ajoutez au prix négocié environ 7 à 8 % de frais d'acquisition dans l'ancien (droits + notaire), et le coût des travaux estimés avant l'offre, pas après.
- Littoral : proximité de l'eau et vue créent une prime que les médianes communales ne capturent pas — comparez rue par rue, pas seulement commune par commune.
Aller au secteur : Agglo de La Rochelle · Île de Ré · Aunis Nord · Plaine d’Aunis · Rochefort · Marennes-Seudre · Île d’Oléron
La Rochelle et son agglomération
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| La Rochelle | 4 527 €/m² 3 514 €/m² – 5 670 €/m² | 5 043 €/m² 4 000 €/m² – 6 000 €/m² | 2621 |
| Aytré | 3 699 €/m² 3 206 €/m² – 4 316 €/m² | 4 214 €/m² 3 531 €/m² – 4 693 €/m² | 277 |
| Périgny | 3 750 €/m² 3 319 €/m² – 4 485 €/m² | 3 998 €/m² 3 750 €/m² – 4 268 €/m² | 196 |
| Lagord | 4 105 €/m² 3 329 €/m² – 4 869 €/m² | 2 815 €/m² 2 444 €/m² – 3 842 €/m² | 216 |
| Puilboreau | 3 696 €/m² 2 994 €/m² – 4 391 €/m² | 3 739 €/m² 3 138 €/m² – 4 166 €/m² | 166 |
| Châtelaillon-Plage | 4 889 €/m² 4 052 €/m² – 5 642 €/m² | 5 443 €/m² 4 803 €/m² – 6 254 €/m² | 275 |
| Dompierre-sur-Mer | 3 659 €/m² 3 008 €/m² – 4 254 €/m² | 2 793 €/m² 2 292 €/m² – 3 374 €/m² | 115 |
| Nieul-sur-Mer | 3 781 €/m² 3 241 €/m² – 4 572 €/m² | 3 953 €/m² 3 730 €/m² – 4 082 €/m² | 132 |
| Saint-Xandre | 3 578 €/m² 3 082 €/m² – 4 073 €/m² | 3 636 €/m² 3 389 €/m² – 3 919 €/m² | 125 |
| Sainte-Soulle | 3 173 €/m² 2 556 €/m² – 3 746 €/m² | données insuffisantes | 111 |
| Angoulins | 4 000 €/m² 3 456 €/m² – 4 655 €/m² | 3 735 €/m² 3 565 €/m² – 4 215 €/m² | 101 |
| La Jarrie | 3 068 €/m² 2 723 €/m² – 3 627 €/m² | données insuffisantes | 77 |
| Marsilly | 3 663 €/m² 3 188 €/m² – 4 255 €/m² | données insuffisantes | 93 |
| La Tranche-sur-Mer | 4 291 €/m² 3 345 €/m² – 4 905 €/m² | 3 912 €/m² 2 694 €/m² – 4 607 €/m² | 333 |
| Angles | 2 900 €/m² 2 500 €/m² – 3 227 €/m² | données insuffisantes | 120 |
| L'Houmeau | 4 114 €/m² 3 309 €/m² – 4 472 €/m² | 3 667 €/m² 3 076 €/m² – 3 926 €/m² | 68 |
| L'Aiguillon-la-Presqu'île | 2 913 €/m² 2 351 €/m² – 3 634 €/m² | 3 535 €/m² 2 894 €/m² – 3 612 €/m² | 183 |
| La Jarne | 3 253 €/m² 2 722 €/m² – 4 044 €/m² | données insuffisantes | 66 |
| Rivedoux-Plage | 7 654 €/m² 5 993 €/m² – 8 900 €/m² | 5 436 €/m² 5 158 €/m² – 6 066 €/m² | 68 |
| Salles-sur-Mer | 3 349 €/m² 2 819 €/m² – 3 848 €/m² | données insuffisantes | 44 |
| Saint-Médard-d'Aunis | 2 846 €/m² 2 390 €/m² – 3 108 €/m² | données insuffisantes | 42 |
| Saint-Rogatien | 3 568 €/m² 3 216 €/m² – 4 046 €/m² | données insuffisantes | 45 |
| Esnandes | 2 504 €/m² 2 381 €/m² – 3 376 €/m² | données insuffisantes | 58 |
| Thairé | 3 024 €/m² 2 333 €/m² – 3 521 €/m² | données insuffisantes | 45 |
| Bourgneuf | 3 547 €/m² 3 099 €/m² – 4 052 €/m² | données insuffisantes | 28 |
| Saint-Vivien | 3 534 €/m² 2 956 €/m² – 4 086 €/m² | données insuffisantes | 26 |
| Saint-Christophe | 2 778 €/m² 2 250 €/m² – 2 982 €/m² | données insuffisantes | 25 |
| Croix-Chapeau | 2 779 €/m² 2 274 €/m² – 3 199 €/m² | données insuffisantes | 19 |
| Clavette | 3 375 €/m² 3 010 €/m² – 3 740 €/m² | données insuffisantes | 29 |
| La Couarde-sur-Mer | 7 712 €/m² 6 612 €/m² – 9 130 €/m² | 5 833 €/m² 4 928 €/m² – 7 222 €/m² | 78 |
| Montroy | 3 041 €/m² 2 827 €/m² – 3 472 €/m² | données insuffisantes | 8 |
| Île-d'Aix | 7 111 €/m² 5 625 €/m² – 9 048 €/m² | données insuffisantes | 7 |
Île de Ré
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie-de-Ré | 7 124 €/m² 5 881 €/m² – 8 782 €/m² | données insuffisantes | 136 |
| La Flotte | 7 463 €/m² 5 867 €/m² – 9 390 €/m² | 8 028 €/m² 6 833 €/m² – 8 261 €/m² | 120 |
| Saint-Martin-de-Ré | 8 118 €/m² 6 106 €/m² – 9 986 €/m² | 7 022 €/m² 6 190 €/m² – 7 845 €/m² | 94 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 8 421 €/m² 6 633 €/m² – 9 613 €/m² | données insuffisantes | 133 |
| Ars-en-Ré | 7 379 €/m² 5 816 €/m² – 8 509 €/m² | données insuffisantes | 51 |
| Loix | 7 729 €/m² 6 326 €/m² – 9 138 €/m² | données insuffisantes | 46 |
| Saint-Clément-des-Baleines | 6 652 €/m² 5 533 €/m² – 7 617 €/m² | données insuffisantes | 42 |
| Les Portes-en-Ré | 7 774 €/m² 6 052 €/m² – 9 750 €/m² | données insuffisantes | 48 |
Aunis Nord et Marais poitevin
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Luçon | 2 089 €/m² 1 524 €/m² – 2 461 €/m² | 1 778 €/m² 1 579 €/m² – 2 074 €/m² | 277 |
| Marans | 1 817 €/m² 1 383 €/m² – 2 336 €/m² | 2 059 €/m² 1 836 €/m² – 2 209 €/m² | 137 |
| Saint-Jean-de-Liversay | 2 243 €/m² 1 698 €/m² – 2 598 €/m² | données insuffisantes | 58 |
| Nalliers | 1 375 €/m² 923 €/m² – 1 938 €/m² | données insuffisantes | 47 |
| Vérines | 2 837 €/m² 1 977 €/m² – 3 324 €/m² | données insuffisantes | 40 |
| Andilly | 2 869 €/m² 1 842 €/m² – 3 182 €/m² | données insuffisantes | 31 |
| Saint-Michel-en-l'Herm | 2 099 €/m² 1 588 €/m² – 2 561 €/m² | données insuffisantes | 77 |
| Villedoux | 2 963 €/m² 2 653 €/m² – 3 389 €/m² | données insuffisantes | 40 |
| Saint-Ouen-d'Aunis | 3 213 €/m² 2 779 €/m² – 3 607 €/m² | données insuffisantes | 48 |
| Courçon | 1 950 €/m² 1 642 €/m² – 2 644 €/m² | 1 762 €/m² 1 463 €/m² – 1 967 €/m² | 95 |
| Saint-Sauveur-d'Aunis | 2 638 €/m² 1 654 €/m² – 2 924 €/m² | données insuffisantes | 38 |
| Charron | 2 609 €/m² 2 041 €/m² – 2 902 €/m² | données insuffisantes | 53 |
| Chaillé-les-Marais | 1 534 €/m² 1 310 €/m² – 1 999 €/m² | données insuffisantes | 40 |
| Vix | 1 326 €/m² 1 028 €/m² – 1 714 €/m² | données insuffisantes | 33 |
| Champagné-les-Marais | 1 862 €/m² 1 506 €/m² – 2 105 €/m² | données insuffisantes | 34 |
| Ferrières | 2 766 €/m² 2 361 €/m² – 3 027 €/m² | données insuffisantes | 50 |
| L'Île-d'Elle | 1 416 €/m² 1 000 €/m² – 2 003 €/m² | données insuffisantes | 48 |
| Les Magnils-Reigniers | 2 154 €/m² 1 521 €/m² – 2 404 €/m² | données insuffisantes | 26 |
| Angliers | 3 123 €/m² 2 763 €/m² – 3 433 €/m² | données insuffisantes | 38 |
| Les Velluire-sur-Vendée | 1 336 €/m² 980 €/m² – 1 649 €/m² | données insuffisantes | 20 |
| Nuaillé-d'Aunis | 2 809 €/m² 2 110 €/m² – 3 240 €/m² | données insuffisantes | 25 |
| Triaize | 1 595 €/m² 1 260 €/m² – 2 057 €/m² | données insuffisantes | 34 |
| Longèves | 2 543 €/m² 2 189 €/m² – 2 910 €/m² | données insuffisantes | 18 |
| Le Langon | 1 540 €/m² 1 338 €/m² – 1 822 €/m² | données insuffisantes | 24 |
| La Ronde | 1 785 €/m² 1 348 €/m² – 2 152 €/m² | données insuffisantes | 24 |
| Sainte-Radégonde-des-Noyers | 1 892 €/m² 1 285 €/m² – 2 315 €/m² | données insuffisantes | 30 |
| Grues | 2 410 €/m² 1 952 €/m² – 2 874 €/m² | données insuffisantes | 49 |
| Chasnais | 1 989 €/m² 1 789 €/m² – 2 296 €/m² | données insuffisantes | 24 |
| Vouillé-les-Marais | 1 385 €/m² 1 253 €/m² – 1 696 €/m² | données insuffisantes | 11 |
| Taugon | 1 309 €/m² 991 €/m² – 1 552 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Maillé | 1 534 €/m² 1 156 €/m² – 1 918 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Saint-Cyr-du-Doret | 1 897 €/m² 1 536 €/m² – 2 377 €/m² | données insuffisantes | 17 |
| Puyravault | 1 371 €/m² 1 204 €/m² – 1 821 €/m² | données insuffisantes | 12 |
| Lairoux | 1 750 €/m² 1 570 €/m² – 2 743 €/m² | données insuffisantes | 13 |
| La Taillée | 1 338 €/m² 1 250 €/m² – 1 734 €/m² | données insuffisantes | 9 |
| Le Gué-de-Velluire | 1 421 €/m² 990 €/m² – 1 991 €/m² | données insuffisantes | 16 |
| Saint-Benoist-sur-Mer | 2 051 €/m² 1 482 €/m² – 2 660 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Curzon | 1 483 €/m² 1 248 €/m² – 2 070 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Saint-Denis-du-Payré | 1 862 €/m² 1 453 €/m² – 2 032 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| Moreilles | 1 755 €/m² 1 343 €/m² – 2 257 €/m² | données insuffisantes | 6 |
Plaine d’Aunis et Surgères
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Surgères | 1 967 €/m² 1 573 €/m² – 2 457 €/m² | 1 561 €/m² 1 415 €/m² – 2 111 €/m² | 205 |
| Aigrefeuille-d'Aunis | 2 840 €/m² 2 430 €/m² – 3 408 €/m² | données insuffisantes | 106 |
| Le Thou | 2 780 €/m² 2 250 €/m² – 3 073 €/m² | données insuffisantes | 46 |
| Saint-Georges-du-Bois | 1 816 €/m² 1 362 €/m² – 2 031 €/m² | données insuffisantes | 22 |
| Benon | 2 302 €/m² 1 778 €/m² – 2 519 €/m² | données insuffisantes | 38 |
| Saint-Pierre-La-Noue | 1 702 €/m² 1 386 €/m² – 2 201 €/m² | données insuffisantes | 32 |
| Forges | 1 867 €/m² 1 463 €/m² – 2 295 €/m² | données insuffisantes | 23 |
| Saint-Mard | 1 963 €/m² 1 513 €/m² – 2 331 €/m² | données insuffisantes | 29 |
| Tonnay-Boutonne | 1 562 €/m² 1 180 €/m² – 2 012 €/m² | données insuffisantes | 26 |
| La Devise | 2 444 €/m² 1 590 €/m² – 2 976 €/m² | données insuffisantes | 40 |
| Le Gué-d'Alleré | 2 253 €/m² 1 974 €/m² – 2 588 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Essouvert | 1 240 €/m² 890 €/m² – 1 903 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Chambon | 2 298 €/m² 1 977 €/m² – 2 848 €/m² | données insuffisantes | 24 |
| Marsais | 1 376 €/m² 1 033 €/m² – 1 875 €/m² | données insuffisantes | 33 |
| Saint-Saturnin-du-Bois | 1 154 €/m² 983 €/m² – 1 711 €/m² | données insuffisantes | 17 |
| Bouhet | 2 190 €/m² 1 838 €/m² – 2 382 €/m² | données insuffisantes | 12 |
| Genouillé | 1 880 €/m² 1 213 €/m² – 2 192 €/m² | données insuffisantes | 16 |
| Landrais | 2 108 €/m² 1 379 €/m² – 2 460 €/m² | données insuffisantes | 17 |
| Bernay-Saint-Martin | 1 405 €/m² 1 139 €/m² – 1 597 €/m² | données insuffisantes | 20 |
| Loulay | 1 251 €/m² 1 010 €/m² – 1 553 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Puyravault | 2 117 €/m² 1 436 €/m² – 2 559 €/m² | données insuffisantes | 12 |
| Villeneuve-la-Comtesse | 1 369 €/m² 960 €/m² – 1 849 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Virson | 2 136 €/m² 1 987 €/m² – 2 328 €/m² | données insuffisantes | 8 |
| Les Nouillers | 1 208 €/m² 1 000 €/m² – 1 685 €/m² | données insuffisantes | 9 |
| Vouhé | 1 863 €/m² 1 054 €/m² – 2 411 €/m² | données insuffisantes | 13 |
| Cram-Chaban | 1 555 €/m² 1 186 €/m² – 1 984 €/m² | données insuffisantes | 14 |
| La Vergne | 1 698 €/m² 1 220 €/m² – 1 878 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| La Grève-sur-Mignon | 1 348 €/m² 892 €/m² – 1 958 €/m² | données insuffisantes | 11 |
| Landes | 1 500 €/m² 946 €/m² – 1 679 €/m² | données insuffisantes | 11 |
| Saint-Pierre-d'Amilly | 1 458 €/m² 1 380 €/m² – 1 942 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| La Laigne | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Breuil-la-Réorte | 1 321 €/m² 1 117 €/m² – 1 669 €/m² | données insuffisantes | 7 |
| Courant | 1 200 €/m² 1 100 €/m² – 1 327 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| Ternant | 1 735 €/m² 1 614 €/m² – 1 866 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Dœuil-sur-le-Mignon | 1 304 €/m² 1 111 €/m² – 1 531 €/m² | données insuffisantes | 8 |
| Bignay | 1 389 €/m² 1 135 €/m² – 1 633 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Migré | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Saint-Crépin | 1 820 €/m² 1 507 €/m² – 2 073 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| Saint-Félix | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Anais | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Saint-Loup | 1 497 €/m² 828 €/m² – 1 641 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| Torxé | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| La Croix-Comtesse | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Chantemerle-sur-la-Soie | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Nachamps | 1 059 €/m² 936 €/m² – 1 187 €/m² | données insuffisantes | 6 |
| Taillant | 1 342 €/m² 1 318 €/m² – 1 458 €/m² | données insuffisantes | 5 |
| Puyrolland | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Voissay | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Vergné | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Annezay | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Lozay | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
Rochefort et Charente-Océan
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rochefort | 2 388 €/m² 1 990 €/m² – 2 861 €/m² | 2 286 €/m² 1 737 €/m² – 2 877 €/m² | 908 |
| Tonnay-Charente | 2 216 €/m² 1 641 €/m² – 2 682 €/m² | 1 824 €/m² 1 620 €/m² – 2 230 €/m² | 222 |
| Fouras | 4 000 €/m² 3 435 €/m² – 4 867 €/m² | 3 737 €/m² 3 154 €/m² – 4 317 €/m² | 222 |
| Échillais | 2 503 €/m² 2 176 €/m² – 2 854 €/m² | 2 302 €/m² 2 103 €/m² – 2 600 €/m² | 85 |
| Soubise | 2 618 €/m² 2 423 €/m² – 2 942 €/m² | données insuffisantes | 48 |
| Saint-Agnant | 2 238 €/m² 1 746 €/m² – 2 622 €/m² | données insuffisantes | 59 |
| Saint-Savinien | 1 638 €/m² 1 116 €/m² – 2 025 €/m² | données insuffisantes | 60 |
| Saint-Laurent-de-la-Prée | 2 849 €/m² 2 470 €/m² – 3 423 €/m² | données insuffisantes | 59 |
| Saint-Porchaire | 1 834 €/m² 1 508 €/m² – 2 222 €/m² | données insuffisantes | 36 |
| Breuil-Magné | 2 528 €/m² 1 958 €/m² – 3 183 €/m² | données insuffisantes | 30 |
| Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 2 126 €/m² 1 747 €/m² – 2 452 €/m² | données insuffisantes | 44 |
| Port-des-Barques | 2 482 €/m² 2 030 €/m² – 3 160 €/m² | données insuffisantes | 56 |
| Yves | 2 610 €/m² 2 228 €/m² – 3 059 €/m² | données insuffisantes | 43 |
| Ciré-d'Aunis | 2 495 €/m² 2 191 €/m² – 2 733 €/m² | données insuffisantes | 33 |
| Trizay | 2 353 €/m² 1 466 €/m² – 2 575 €/m² | données insuffisantes | 25 |
| Saint-Hippolyte | 1 972 €/m² 1 630 €/m² – 2 340 €/m² | données insuffisantes | 34 |
| Cabariot | 2 118 €/m² 1 824 €/m² – 2 444 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Muron | 1 683 €/m² 1 313 €/m² – 2 300 €/m² | données insuffisantes | 34 |
| Bords | 1 377 €/m² 1 020 €/m² – 1 884 €/m² | données insuffisantes | 30 |
| Vergeroux | 2 661 €/m² 2 417 €/m² – 2 979 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Saint-Nazaire-sur-Charente | 2 098 €/m² 1 708 €/m² – 2 630 €/m² | données insuffisantes | 35 |
| Lussant | 1 620 €/m² 1 045 €/m² – 1 992 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Beurlay | 1 630 €/m² 925 €/m² – 1 975 €/m² | données insuffisantes | 21 |
| Saint-Sulpice-d'Arnoult | 1 880 €/m² 1 621 €/m² – 2 121 €/m² | données insuffisantes | 23 |
| Ardillières | 2 000 €/m² 1 764 €/m² – 2 303 €/m² | données insuffisantes | 22 |
| Ballon | 2 765 €/m² 1 940 €/m² – 3 146 €/m² | données insuffisantes | 18 |
| Plassay | 2 141 €/m² 1 706 €/m² – 2 922 €/m² | données insuffisantes | 12 |
| Beaugeay | 2 213 €/m² 1 958 €/m² – 2 581 €/m² | données insuffisantes | 18 |
| Geay | 1 454 €/m² 1 300 €/m² – 1 891 €/m² | données insuffisantes | 13 |
| Archingeay | 1 311 €/m² 1 073 €/m² – 2 081 €/m² | données insuffisantes | 17 |
| Soulignonne | 1 997 €/m² 1 504 €/m² – 2 184 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Les Essards | 1 826 €/m² 1 393 €/m² – 2 133 €/m² | données insuffisantes | 13 |
| La Vallée | 2 037 €/m² 1 308 €/m² – 2 426 €/m² | données insuffisantes | 8 |
| Champagne | 1 910 €/m² 1 441 €/m² – 2 453 €/m² | données insuffisantes | 11 |
| Romegoux | 2 060 €/m² 1 805 €/m² – 2 127 €/m² | données insuffisantes | 7 |
| Sainte-Radegonde | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Moragne | 1 785 €/m² 1 245 €/m² – 2 295 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Puy-du-Lac | 1 301 €/m² 1 170 €/m² – 1 510 €/m² | données insuffisantes | 8 |
| Crazannes | 1 281 €/m² 911 €/m² – 1 647 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Champdolent | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Saint-Coutant-le-Grand | 2 097 €/m² 1 650 €/m² – 2 238 €/m² | données insuffisantes | 10 |
| Saint-Froult | 2 216 €/m² 1 818 €/m² – 2 353 €/m² | données insuffisantes | 13 |
| Loire-les-Marais | données insuffisantes | données insuffisantes | — |
| Le Mung | 1 480 €/m² 1 250 €/m² – 2 052 €/m² | données insuffisantes | 5 |
Marennes-Oléron et bassin de la Seudre
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Marennes-Hiers-Brouage | 2 403 €/m² 1 961 €/m² – 2 982 €/m² | 2 197 €/m² 1 826 €/m² – 2 794 €/m² | 171 |
| La Tremblade | 3 650 €/m² 2 834 €/m² – 4 375 €/m² | 3 000 €/m² 2 437 €/m² – 4 040 €/m² | 204 |
| Arvert | 2 744 €/m² 2 143 €/m² – 3 292 €/m² | 2 841 €/m² 2 598 €/m² – 2 960 €/m² | 110 |
| Bourcefranc-le-Chapus | 2 372 €/m² 1 831 €/m² – 3 136 €/m² | données insuffisantes | 92 |
| Breuillet | 3 441 €/m² 2 640 €/m² – 3 977 €/m² | données insuffisantes | 81 |
| Étaules | 2 865 €/m² 2 343 €/m² – 3 393 €/m² | données insuffisantes | 88 |
| Les Mathes | 4 382 €/m² 3 484 €/m² – 5 144 €/m² | 3 939 €/m² 3 544 €/m² – 4 860 €/m² | 200 |
| Saint-Just-Luzac | 2 204 €/m² 1 735 €/m² – 2 911 €/m² | données insuffisantes | 36 |
| Le Gua | 2 152 €/m² 1 660 €/m² – 2 677 €/m² | données insuffisantes | 56 |
| Chaillevette | 2 268 €/m² 1 581 €/m² – 3 011 €/m² | données insuffisantes | 34 |
| Sainte-Gemme | 1 667 €/m² 1 024 €/m² – 2 156 €/m² | données insuffisantes | 42 |
| Nieulle-sur-Seudre | 2 269 €/m² 1 640 €/m² – 2 466 €/m² | données insuffisantes | 25 |
| Mornac-sur-Seudre | 3 409 €/m² 2 518 €/m² – 3 747 €/m² | données insuffisantes | 22 |
| Nancras | 1 847 €/m² 1 504 €/m² – 2 118 €/m² | données insuffisantes | 14 |
| Saint-Jean-d'Angle | 1 940 €/m² 1 332 €/m² – 2 533 €/m² | données insuffisantes | 12 |
| Balanzac | 1 609 €/m² 1 343 €/m² – 1 929 €/m² | données insuffisantes | 11 |
| La Gripperie-Saint-Symphorien | 2 125 €/m² 1 913 €/m² – 2 284 €/m² | données insuffisantes | 14 |
| Moëze | 2 269 €/m² 1 755 €/m² – 2 615 €/m² | données insuffisantes | 15 |
| Saint-Sornin | 1 821 €/m² 1 454 €/m² – 2 745 €/m² | données insuffisantes | 8 |
Île d’Oléron
| Commune | Maison — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Appartement — médiane /m² (fourchette 25–75 %) | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Pierre-d'Oléron | 3 658 €/m² 2 913 €/m² – 4 390 €/m² | 4 571 €/m² 3 929 €/m² – 5 125 €/m² | 307 |
| Le Château-d'Oléron | 3 435 €/m² 2 827 €/m² – 3 922 €/m² | 2 683 €/m² 2 312 €/m² – 3 266 €/m² | 147 |
| Saint-Georges-d'Oléron | 3 794 €/m² 2 825 €/m² – 4 603 €/m² | 3 176 €/m² 2 615 €/m² – 3 529 €/m² | 239 |
| Dolus-d'Oléron | 3 632 €/m² 3 006 €/m² – 4 461 €/m² | 4 917 €/m² 4 222 €/m² – 5 352 €/m² | 185 |
| Saint-Denis-d'Oléron | 4 318 €/m² 3 596 €/m² – 5 272 €/m² | données insuffisantes | 89 |
| Saint-Trojan-les-Bains | 3 747 €/m² 3 067 €/m² – 4 283 €/m² | 3 810 €/m² 3 750 €/m² – 4 692 €/m² | 59 |
| Le Grand-Village-Plage | 4 089 €/m² 3 297 €/m² – 5 224 €/m² | données insuffisantes | 36 |
| La Brée-les-Bains | 4 655 €/m² 4 115 €/m² – 5 117 €/m² | données insuffisantes | 50 |
Méthode : médiane des prix au m² des mutations mono-lot (maisons, appartements), valeurs aberrantes exclues. Source : DVF / Etalab, période 2023-2024.